STATISTIKY - MUŽI
Hráč |
Zápasy |
Góly |
Asist. |
Body |
Tr.min. |
Richard Vaculín | 10 | 8 | 4 | 12 | 4 |
Milan Šiller | 10 | 3 | 9 | 12 | 8 |
Ondřej Macharáček | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 |
Filip Stiksa | 10 | 3 | 6 | 9 | 16 |
Patrik Kotek | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Michal Klusák | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Marco Lukačka | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Ondřej Kollár | 9 | 3 | 3 | 6 | 16 |
Radim Budil | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Jonáš Kočica | 5 | 3 | 2 | 5 | 12 |
Patrik Vaněk | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Patrik Řehoř | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Matěj Tomek | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Jakub Uhříček | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Lukáš Koníček | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jakub Kužílek | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jan Mikulec | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan Bujáček | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martin Kadlčík | 9 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Vojtěch Šobáň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Pavlík | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
David Horenský | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Milan Kubiš | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Viktor Diviš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karel Man | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Peška | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Zápasy | Min. | Inkas. | Prům. | Tr.min. |
Tomáš Málek | 8 | 480 | 43 | 5.38 | 4 |
Matyáš Malota | 2 | 125 | 7 | 3.36 | 2 |
Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!