Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína



Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 2024/25


DatumMístoKoloDomácíHostéVýsledek
So 14.9.2024 17:00 Blansko 1 Dynamiters Blansko HKHC Lvi Fosfa Břeclav4:6 (0:3, 2:2, 2:1)
So 14.9.2024 17:00 Brumov-Bylnice 1 HC Brumov-BylniceHC Uherské Hradiště8:2 (4:2, 2:0, 2:0)
So 21.9.2024 17:00 Uherské Hradiště 2 HC Uherské HradištěHOKEJ Uherský Ostroh4:6 (2:4, 1:1, 1:1)
So 21.9.2024 17:00 Kroměříž 2 HK KroměřížHC Brumov-Bylnice10:2 (2:0, 2:1, 6:1)
So 21.9.2024 17:00 Břeclav 2 HC Lvi Fosfa BřeclavHC SPARTAK Uherský Brod9:5 (1:1, 4:3, 4:1)
So 21.9.2024 17:00 Boskovice 2 HC BoskoviceDynamiters Blansko HK3:11 (0:5, 1:4, 2:2)
Čt 26.9.2024 18:00 Uherský Brod 3 HC SPARTAK Uherský BrodHC Boskovice5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Čt 26.9.2024 18:00 Brumov-Bylnice 3 HC Brumov-BylniceHC Lvi Fosfa Břeclav1:6 (0:2, 0:1, 1:3)
Čt 26.9.2024 18:00 Uherský Ostroh 3 HOKEJ Uherský OstrohHK Kroměříž4:5 (0:1, 3:3, 1:1)
Čt 26.9.2024 18:00 Prostějov 3 SK Prostějov 1913HC Uherské Hradiště5:6 (4:3, 0:2, 1:1)
So 28.9.2024 17:00 Kroměříž 4 HK KroměřížSK Prostějov 19135:4 (0:1, 2:0, 3:3)
So 28.9.2024 17:00 Břeclav 4 HC Lvi Fosfa BřeclavHOKEJ Uherský Ostroh1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
So 28.9.2024 17:00 Boskovice 4 HC BoskoviceHC Brumov-Bylnice2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
So 28.9.2024 17:00 Blansko 4 Dynamiters Blansko HKHC SPARTAK Uherský Brod4:5n (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Čt 3.10.2024 18:00 Uherský Brod 1 HC SPARTAK Uherský BrodHK Kroměříž3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
So 5.10.2024 17:00 Brumov-Bylnice 5 HC Brumov-BylniceDynamiters Blansko HK4:7 (0:2, 2:2, 2:3)
So 5.10.2024 18:15 Uherské Hradiště 5 HC Uherské HradištěHK Kroměříž2:6 (0:3, 1:0, 1:3)
Ne 6.10.2024 17:00 Uherský Ostroh 5 HOKEJ Uherský OstrohHC Boskovice7:2 (1:0, 4:0, 2:2)
So 12.10.2024 17:00 Břeclav 6 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Uherské Hradiště9:0 (3:0, 3:0, 3:0)
So 12.10.2024 17:00 Boskovice 6 HC BoskoviceSK Prostějov 19132:6 (1:2, 0:1, 1:3)
So 12.10.2024 17:00 Blansko 6 Dynamiters Blansko HKHOKEJ Uherský Ostroh5:6n (1:1, 3:4, 1:0, 0:0, 0:1)
So 12.10.2024 17:00 Brumov-Bylnice 6 HC Brumov-BylniceHC SPARTAK Uherský Brod2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
St 16.10.2024 18:00 Kroměříž 7 HK KroměřížHC Lvi Fosfa Břeclav8:2 (2:1, 4:0, 2:1)
Čt 17.10.2024 18:00 Uherský Ostroh 7 HOKEJ Uherský OstrohHC SPARTAK Uherský Brod11:4 (3:0, 2:2, 6:2)
Čt 17.10.2024 18:00 Prostějov 7 SK Prostějov 1913Dynamiters Blansko HK6:3 (3:1, 2:2, 1:0)
So 19.10.2024 17:00 Boskovice 8 HC BoskoviceHK Kroměříž5:7 (0:5, 2:0, 3:2)
So 19.10.2024 17:00 Blansko 8 Dynamiters Blansko HKHC Uherské Hradiště4:2 (3:1, 0:0, 1:1)
So 19.10.2024 17:00 Uherský Brod 8 HC SPARTAK Uherský BrodSK Prostějov 19134:5 (3:2, 1:0, 0:3)
So 19.10.2024 17:00 Brumov-Bylnice 8 HC Brumov-BylniceHOKEJ Uherský Ostroh1:7 (1:2, 0:4, 0:1)
St 23.10.2024 18:00 Uherský Ostroh 1 HOKEJ Uherský OstrohSK Prostějov 19131:4 (0:2, 1:0, 0:2)
So 26.10.2024 17:00 Uherské Hradiště 9 HC Uherské HradištěHC SPARTAK Uherský Brod6:8 (2:3, 2:2, 2:3)
So 26.10.2024 17:00 Kroměříž 9 HK KroměřížDynamiters Blansko HK7:3 (3:0, 2:1, 2:2)
So 26.10.2024 17:00 Břeclav 9 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Boskovice4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Ne 27.10.2024 17:00 Prostějov 9 SK Prostějov 1913HC Brumov-Bylnice5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
So 2.11.2024 17:00 Břeclav 10 HC Lvi Fosfa BřeclavDynamiters Blansko HK9:5 (2:2, 4:2, 3:1)
So 2.11.2024 17:00 Kroměříž 10 HK KroměřížHC SPARTAK Uherský Brod6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
So 2.11.2024 18:00 Uherské Hradiště 10 HC Uherské HradištěHC Brumov-Bylnice2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
Ne 3.11.2024 17:00 Prostějov 10 SK Prostějov 1913HOKEJ Uherský Ostroh4:8 (1:0, 2:4, 1:4)
Čt 7.11.2024 18:00 Prostějov 5 SK Prostějov 1913HC Lvi Fosfa Břeclav6:4 (0:1, 4:2, 2:1)
So 9.11.2024 17:00 Brumov-Bylnice 11 HC Brumov-BylniceHK Kroměříž3:10 (1:1, 1:6, 1:3)
So 9.11.2024 17:00 Uherský Brod 11 HC SPARTAK Uherský BrodHC Lvi Fosfa Břeclav6:3 (1:2, 4:1, 1:0)
So 9.11.2024 17:00 Blansko 11 Dynamiters Blansko HKHC Boskovice4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Ne 10.11.2024 17:00 Uherský Ostroh 11 HOKEJ Uherský OstrohHC Uherské Hradiště7:1 (1:0, 2:1, 4:0)
So 16.11.2024 17:00 Boskovice 12 HC BoskoviceHC SPARTAK Uherský Brod6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
So 16.11.2024 17:00 Břeclav 12 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Brumov-Bylnice7:3 (1:0, 2:2, 4:1)
So 16.11.2024 17:00 Kroměříž 12 HK KroměřížHOKEJ Uherský Ostroh5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
Čt 21.11.2024 18:30 Uherské Hradiště 7 HC Uherské HradištěHC Boskovice1:2p (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
So 23.11.2024 17:00 Brumov-Bylnice 13 HC Brumov-BylniceHC Boskovice7:4 (4:2, 2:1, 1:1)
So 23.11.2024 17:00 Uherský Brod 13 HC SPARTAK Uherský BrodDynamiters Blansko HK6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Ne 24.11.2024 17:00 Prostějov 13 SK Prostějov 1913HK Kroměříž3:2p (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Ne 24.11.2024 17:00 Uherský Ostroh 13 HOKEJ Uherský OstrohHC Lvi Fosfa Břeclav8:2 (3:0, 3:0, 2:2)
So 30.11.2024 17:00 Blansko 14 Dynamiters Blansko HKHC Brumov-Bylnice6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
So 30.11.2024 17:00 Boskovice 14 HC BoskoviceHOKEJ Uherský Ostroh3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
So 30.11.2024 17:00 Břeclav 14 HC Lvi Fosfa BřeclavSK Prostějov 191310:3 (1:1, 5:1, 4:1)
So 30.11.2024 17:00 Kroměříž 14 HK KroměřížHC Uherské Hradiště6:4 (2:0, 2:3, 2:1)
Čt 5.12.2024 18:30 Uherské Hradiště 15 HC Uherské HradištěHC Lvi Fosfa Břeclav
Čt 5.12.2024 18:00 Prostějov 15 SK Prostějov 1913HC Boskovice
Čt 5.12.2024 18:00 Uherský Ostroh 15 HOKEJ Uherský OstrohDynamiters Blansko HK
Čt 5.12.2024 18:00 Uherský Brod 15 HC SPARTAK Uherský BrodHC Brumov-Bylnice
So 7.12.2024 17:00 Uherský Brod 16 HC SPARTAK Uherský BrodHOKEJ Uherský Ostroh
So 7.12.2024 17:00 Blansko 16 Dynamiters Blansko HKSK Prostějov 1913
So 7.12.2024 17:00 Boskovice 16 HC BoskoviceHC Uherské Hradiště
So 7.12.2024 17:00 Břeclav 16 HC Lvi Fosfa BřeclavHK Kroměříž
St 11.12.2024 18:00 Kroměříž 17 HK KroměřížHC Boskovice
Čt 12.12.2024 18:30 Uherské Hradiště 17 HC Uherské HradištěDynamiters Blansko HK
Čt 12.12.2024 18:00 Prostějov 17 SK Prostějov 1913HC SPARTAK Uherský Brod
Čt 12.12.2024 18:00 Uherský Ostroh 17 HOKEJ Uherský OstrohHC Brumov-Bylnice
So 14.12.2024 17:00 Brumov-Bylnice 18 HC Brumov-BylniceSK Prostějov 1913
So 14.12.2024 17:00 Uherský Brod 18 HC SPARTAK Uherský BrodHC Uherské Hradiště
So 14.12.2024 17:00 Blansko 18 Dynamiters Blansko HKHK Kroměříž
So 14.12.2024 17:00 Boskovice 18 HC BoskoviceHC Lvi Fosfa Břeclav
Pá 20.12.2024 18:00 Uherský Ostroh 19 HOKEJ Uherský OstrohSK Prostějov 1913
So 21.12.2024 17:00 Blansko 19 Dynamiters Blansko HKHC Lvi Fosfa Břeclav
So 21.12.2024 17:00 Uherský Brod 19 HC SPARTAK Uherský BrodHK Kroměříž
So 21.12.2024 17:00 Brumov-Bylnice 19 HC Brumov-BylniceHC Uherské Hradiště
So 4.1.2025 17:00 Kroměříž 20 HK KroměřížHC Brumov-Bylnice
So 4.1.2025 17:00 Břeclav 20 HC Lvi Fosfa BřeclavHC SPARTAK Uherský Brod
So 4.1.2025 17:00 Boskovice 20 HC BoskoviceDynamiters Blansko HK
Ne 5.1.2025 Uherské Hradiště 20 HC Uherské HradištěHOKEJ Uherský Ostroh
So 11.1.2025 17:00 Uherský Brod 21 HC SPARTAK Uherský BrodHC Boskovice
So 11.1.2025 17:00 Brumov-Bylnice 21 HC Brumov-BylniceHC Lvi Fosfa Břeclav
Ne 12.1.2025 17:00 Uherský Ostroh 21 HOKEJ Uherský OstrohHK Kroměříž
Ne 12.1.2025 17:00 Prostějov 21 SK Prostějov 1913HC Uherské Hradiště
Čt 16.1.2025 18:30 Uherské Hradiště 12 HC Uherské HradištěSK Prostějov 1913
So 18.1.2025 17:00 Kroměříž 22 HK KroměřížSK Prostějov 1913
So 18.1.2025 17:00 Břeclav 22 HC Lvi Fosfa BřeclavHOKEJ Uherský Ostroh
So 18.1.2025 17:00 Boskovice 22 HC BoskoviceHC Brumov-Bylnice
So 18.1.2025 17:00 Blansko 22 Dynamiters Blansko HKHC SPARTAK Uherský Brod
So 25.1.2025 17:00 Brumov-Bylnice 23 HC Brumov-BylniceDynamiters Blansko HK
Ne 26.1.2025 17:00 Uherský Ostroh 23 HOKEJ Uherský OstrohHC Boskovice
Ne 26.1.2025 17:00 Prostějov 23 SK Prostějov 1913HC Lvi Fosfa Břeclav
Ne 26.1.2025 Uherské Hradiště 23 HC Uherské HradištěHK Kroměříž
Čt 30.1.2025 18:00 Břeclav 24 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Uherské Hradiště
Čt 30.1.2025 18:00 Boskovice 24 HC BoskoviceSK Prostějov 1913
Čt 30.1.2025 18:00 Blansko 24 Dynamiters Blansko HKHOKEJ Uherský Ostroh
Čt 30.1.2025 18:00 Uherský Brod 24 HC SPARTAK Uherský BrodHC Brumov-Bylnice
So 1.2.2025 17:00 Kroměříž 25 HK KroměřížHC Lvi Fosfa Břeclav
Ne 2.2.2025 17:00 Uherský Ostroh 25 HOKEJ Uherský OstrohHC SPARTAK Uherský Brod
Ne 2.2.2025 17:00 Prostějov 25 SK Prostějov 1913Dynamiters Blansko HK
Ne 2.2.2025 Uherské Hradiště 25 HC Uherské HradištěHC Boskovice
So 8.2.2025 17:00 Boskovice 26 HC BoskoviceHK Kroměříž
So 8.2.2025 17:00 Blansko 26 Dynamiters Blansko HKHC Uherské Hradiště
So 8.2.2025 17:00 Uherský Brod 26 HC SPARTAK Uherský BrodSK Prostějov 1913
So 8.2.2025 17:00 Brumov-Bylnice 26 HC Brumov-BylniceHOKEJ Uherský Ostroh
So 15.2.2025 17:00 Kroměříž 27 HK KroměřížDynamiters Blansko HK
So 15.2.2025 17:00 Břeclav 27 HC Lvi Fosfa BřeclavHC Boskovice
Ne 16.2.2025 17:00 Prostějov 27 SK Prostějov 1913HC Brumov-Bylnice
Ne 16.2.2025 Uherské Hradiště 27 HC Uherské HradištěHC SPARTAK Uherský Brod
U zápasů bez přesného času je uvedené datum pouze orientační.


error

Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!