TABULKA - Liga juniorů - 2024/25
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | HC Chrudim | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 5 |
2. | Piráti Chomutov | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 4 |
3. | Rytíři Kladno | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 4 |
4. | HC Olomouc | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-7 | 4 |
5. | HC RT Torax Poruba 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
6. | HK MD Šumperk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
7. | Valašský hokejový klub | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
8. | HC Hvězda Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3 |
9. | BK Havlíčkův Brod | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 3 |
10. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 3 |
11. | IHC Králové Písek | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 |
12. | HCM Warriors Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2 |
13. | HC Meteor Třemošná | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 2 |
14. | HC AZ Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
15. | Berani Zlín B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 |
16. | HC Tábor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
Doma
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Piráti Chomutov | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 4 |
2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
3. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 3 |
4. | HK MD Šumperk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
5. | HC Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
6. | HCM Warriors Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2 |
7. | HC Chrudim | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
8. | Rytíři Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1 |
9. | HC Hvězda Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
10. | HC Tábor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
11. | HC Meteor Třemošná | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
12. | Berani Zlín B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
13. | IHC Králové Písek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Venku
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Rytíři Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | HC Hvězda Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
3. | Valašský hokejový klub | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4. | IHC Králové Písek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
5. | HC Chrudim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
6. | BK Havlíčkův Brod | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 3 |
7. | HC Meteor Třemošná | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
8. | HC Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 1 |
9. | Berani Zlín B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
10. | HC AZ Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
11. | HC Tábor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
12. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |