TABULKA - Extraliga dorostu - - sk. B 2024/25
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | HC Vítkovice RIDERA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14-6 | 11 |
2. | Mountfield HK, a.s. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18-7 | 10 |
3. | HC Oceláři Třinec | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23-13 | 9 |
4. | HC DYNAMO PARDUBICE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-14 | 8 |
5. | HC KOMETA BRNO | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 7 |
6. | HC Tábor | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12-19 | 5 |
7. | Berani Zlín | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12-14 | 4 |
8. | HC Dukla Jihlava | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12-17 | 3 |
9. | HC Zubr Přerov | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10-19 | 2 |
10. | HC RT Torax Poruba | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1-15 | 1 |
Doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | HC KOMETA BRNO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-1 | 6 |
2. | HC Oceláři Třinec | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 6 |
3. | HC Vítkovice RIDERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 5 |
4. | HC Dukla Jihlava | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 3 |
5. | HC DYNAMO PARDUBICE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-9 | 3 |
6. | Berani Zlín | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | 2 |
7. | Mountfield HK, a.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 1 |
8. | HC RT Torax Poruba | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
9. | HC Tábor | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-10 | 1 |
10. | HC Zubr Přerov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 0 |
Venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
1. | Mountfield HK, a.s. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16-4 | 9 |
2. | HC Vítkovice RIDERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
3. | HC DYNAMO PARDUBICE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 5 |
4. | HC Tábor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-9 | 4 |
5. | HC Oceláři Třinec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3 |
6. | Berani Zlín | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 2 |
7. | HC Zubr Přerov | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 2 |
8. | HC KOMETA BRNO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-9 | 1 |
9. | HC Dukla Jihlava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 0 |
10. | HC RT Torax Poruba | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-12 | 0 |