TABULKA - Extraliga 9. tříd - sk. B 2024/25
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | HC DYNAMO PARDUBICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-4 | 9 |
2. | HC Dukla Jihlava | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-9 | 9 |
3. | HC Slavia Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-9 | 6 |
4. | Mountfield HK, a.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-10 | 6 |
5. | Bílí Tygři Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 6 |
6. | BK Mladá Boleslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-4 | 3 |
7. | HC Sparta Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-10 | 3 |
8. | HC Tábor | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-18 | 0 |
9. | BK Havlíčkův Brod | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-32 | 0 |
10. | HC Com-Sys Říčany | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-32 | 0 |
Doma
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | HC DYNAMO PARDUBICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-4 | 6 |
2. | HC Slavia Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-3 | 6 |
3. | Bílí Tygři Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 |
4. | Mountfield HK, a.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-10 | 6 |
5. | BK Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-1 | 3 |
6. | HC Dukla Jihlava | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-5 | 3 |
7. | HC Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
8. | HC Tábor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | 0 |
9. | HC Com-Sys Říčany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-12 | 0 |
Venku
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | HC Dukla Jihlava | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 6 |
2. | HC DYNAMO PARDUBICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | 3 |
3. | HC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-5 | 3 |
4. | HC Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 0 |
5. | BK Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
6. | Bílí Tygři Liberec | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 0 |
7. | HC Tábor | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 0 |
8. | HC Com-Sys Říčany | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-20 | 0 |
9. | BK Havlíčkův Brod | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-32 | 0 |