TABULKA - Extraliga 9. tříd - sk. A 2024/25
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | EC Red Bull Salzburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 34-9 | 12 |
2. | HC Pilsen Wolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-6 | 9 |
3. | HC Energie Karlovy Vary | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-13 | 6 |
4. | Piráti Chomutov | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-14 | 6 |
5. | HC ŠKODA PLZEŇ | 3 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 4 |
6. | BANES Motor České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 3 |
7. | IHC Králové Písek | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-30 | 3 |
8. | Rytíři Kladno | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 2 |
9. | HC Litvínov | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-19 | 0 |
10. | HK LEV Slaný | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-29 | 0 |
Doma
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | EC Red Bull Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-6 | 6 |
2. | HC Pilsen Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 6 |
3. | HC ŠKODA PLZEŇ | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-13 | 3 |
4. | HC Energie Karlovy Vary | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-8 | 3 |
5. | Piráti Chomutov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
6. | BANES Motor České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
7. | IHC Králové Písek | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-14 | 3 |
8. | Rytíři Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
9. | HC Litvínov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
10. | HK LEV Slaný | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 0 |
Venku
Tým | Z | V | R | P | S | B | |
1. | EC Red Bull Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-3 | 6 |
2. | HC Energie Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 3 |
3. | HC Pilsen Wolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 3 |
4. | Piráti Chomutov | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-12 | 3 |
5. | HC ŠKODA PLZEŇ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1 |
6. | Rytíři Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
7. | BANES Motor České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
8. | HC Litvínov | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-15 | 0 |
9. | IHC Králové Písek | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-16 | 0 |
10. | HK LEV Slaný | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-20 | 0 |